健康診断、人間ドックのご案内です。
定期健康診断・人間ドック
検査項目 | 定健A | 定健B | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● |
脂肪率・肥満度 | ● | |||
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● |
眼底・眼圧検査 | ● | |||
聴力 1,000/4,000Hz | ● | ● | ● | |
便 | 便潜血 | ● | ||
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● |
潜血・ウロビリ | ● | |||
血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
ヘモグロビンA1C | ● | |||
血液一般 | 赤血球・白血球 | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ||
血色素量・血小板数 | ● | ● | ||
免疫血清 | RA | ● | ||
HBs抗原 | ● | |||
HCV抗体 | ● | |||
ガラス板法 | ● | |||
生化学検査 | TP | ● | ||
蛋白分画 | ● | |||
AST(GOT)・ALT(GPT) | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ||
LDH | ● | |||
ALP | ● | |||
アミラーゼ | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ||
尿酸 | ● | |||
尿素窒素 | ● | |||
クレアチニン | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ||
呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | ● |
呼吸機能 | ● | |||
循環器 | 心電図 | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | |
超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・膀胱 | ● | ||
消化器 | 食道・胃X線検査 | ● | ||
CT | 頭部 | △ | ||
腹部 | △ |
人間ドック(日帰りコース)
- ドックの予約をいただいた方に、便検査の容器を郵送などでお渡しします。
- ドックの最終結果は、後日ご来院いただくか、ドック結果報告書を送付させていただきます。
検査項目 | |
---|---|
・問診 | ・生化学検査 TP 蛋白分画 AST(GOT) ALT(GPT) LDH ALP γ-GTP 尿酸(UA) 尿素窒素(BUN) クレアチニン 総コレステロール 中性脂肪 アミラーゼ |
・身体測定 身長 体重 肥満度 | |
・眼科検査 視力検査 眼圧検査 眼底検査 | |
・聴力検査 オージオメーター | ・呼吸器検査 胸部X線検査(直接撮影) 呼吸機能検査(スパイロ) |
・尿検査 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン | ・循環器検査 心電図 血圧測定 |
・便検査 便潜血 | ・超音波検査 肝臓 膵臓 脾臓 胆のう 腎臓 膀胱 男性…前立腺 女性…子宮・卵巣 |
・糖尿病検査 空腹時血糖 ヘモグロビンA1C | |
・血液一般検査 赤血球数 白血球数 ヘマトクリット 血色素量 血小板数 | ・消化器検査 食道・胃X線検査 |
・免疫血清検査 RA HBs抗原 HCV抗体 ガラス板法 | ・婦人科検査(※) 子宮細胞診検査 乳腺検査(エコー) |
(※)婦人科検査はオプションになります。 |
タイムスケジュール | |
---|---|
予定時間 | 検査項目等 |
8時50分 | ドック休憩室へご案内、着替え |
8時55分 | (1)採血 (2)採尿 (3)視力測定 (4)血圧測定 |
9時10分 | (5)聴力検査(オージオメーター) (6)心電図検査 (7)超音波断層検査 |
9時40分 | (8)胸部X線検査 (9)食道・胃X線検査 |
10時00分 | ドック室にて休憩 |
10時15分 |
本橋眼科へご案内(ご自身での移動となります) |
10時45分 | 着院後、ドック室にて休憩 |
11時20分 | 結果説明 |
11時40分 | 終了 (外来の状況により、終了時刻が遅れることがあります。) |
費用 | |
---|---|
人間ドック 日帰りコース | 35,000円 |
定健A | 4,000円 |
定健B | 8,000円 |
- 料金は税別です。
- 検査項目の変更、追加等、ご相談に応じます。受付窓口にお申し付け下さい。
料金表 オプション項目一覧
循環器検査
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
心電図検査 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
CAVI検査 | ¥3,000 | ¥3,300 | 動脈硬化度測定 |
肺機能検査 | ¥2,000 | ¥2,200 | スパイロ |
消化管検査
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
胃部X線検査 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
胃部内視鏡検査 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
大腸内視鏡検査 | ¥15,000 | ¥16,500 | マグコロールのみ(検査食は別料金) |
↑下剤のお渡しがありますので、検査日の前に一度来院していただきます。
胃がんリスク
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
ヘリコバクター・ピロリ抗体 IgG | ¥3,000 | ¥3,300 | 血液検査 |
ペプシノゲン | ¥4,000 | ¥4,400 | |
ABC検診 | ¥7,000 | ¥7,700 | ピロリ抗体+ペプシノーゲン:ABC判定を含む |
CT検査
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
頭部 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
胸部 | |||
腹部 |
超音波検査
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
腹部 | ¥4,000 | ¥4,400 | 5臓器(肝・胆・膵・腎・脾) |
乳腺 | 男性医師にて実施 | ||
骨密度検査 | ¥3,000 | ¥3,300 | 超音波法 |
眼底・眼圧
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
眼底検査 | ¥3,000 | ¥3,300 | 委託(本橋眼科:水曜休診) |
ウイルス感染症
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
B型肝炎抗原 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
B型肝炎抗体(精密) | ¥2,000 | ¥2,200 | |
C型肝炎抗体 | ¥2,000 | ¥2,200 |
がん検査
税抜 | 税込 | 備考 | |
---|---|---|---|
便潜血検査(2日法)(大腸がん検査) | ¥1,500 | ¥1,650 | 便中ヘモグロビン 2回法のみ |
腫瘍マーカー 前立腺がん | ¥2,000 | ¥2,200 | PSA |
腫瘍マーカー
がん診断の参考になる検査のひとつです。腫瘍マーカーの数値だけで、がんの診断を確定することはありません。
*1項目¥2,000(税抜)
腫瘍マーカー | 対象臓器 |
---|---|
CEA:5.0以下 | 臓器全般(主に胃、大腸) |
PSA:4.0以下 | 前立腺 |
CA19-9:37以下 | 膵、胆道、胃、大腸、肝 |
CA125:35 | 卵巣、膵、肺、大腸 |
AFP:10以下 | 肝、胃、膵、大腸 |
SCC(扁平上皮) | 食道、子宮頸部・体部 |
CA15-3 | 乳房 |
CYFRA(シフラ):3.5以下 | 肺、乳房、卵巣 |
BCA225 | 乳房(再発) |
NCC-ST439 | 乳房 |
STN(シアリルTn抗原) | 卵巣、子宮、消化器系 |
疾患別腫瘍マーカー 一覧
食道がん | SCC |
---|---|
肺がん | CA125 CEA CYFRA NSE |
乳がん | CA125 CA15-3 CEA NCC-ST-439 |
胃がん | CEA CA19-9 STN |
肝細胞がん | AFP |
膵臓がん | CA125 CA19-9 CEA NCC-ST-439 |
胆管がん | CA19-9 CEA |
大腸がん | CEA NCC-ST-439 STN CA19-9 |
前立腺がん | PSA |
卵巣がん | CA125 STN CA19-9 |
子宮がん | SCC STN |
主要な検査項目のセット
*男性腫瘍マーカー(AFP、CA19-9、CEA、PSA) 8,800円(税込)
*女性腫瘍マーカー(AFP、CA125、CA19-9、CEA) 8,800円(税込)
上記のようなセット以外でも、ご自分で検査したい項目をお選びいただけます。 1項目2,000円(税抜)からオプションと して追加できます。